­

Planeten selber testen - der PLATO-TESSt mit Kleinteleskopen

Stand 2023-05-30 11:32 MESZ; Ephemeriden: 2023-05-30

Ende des PLATO-TESSts.
Näher an PLATOs Ziele: Mitmachen beim PLATO-Mercurytest

Danke für 's Mitmachen! Ihr habt erfolgreich den Nachweis und die Validierung von echten Transit-Kandidaten mit mehr als hundert ETD-uploads von genauen photometrischen Zeitserien demonstriert.

Das PLATO Startdatum, Ende 2026 rückt näher. Und wir rücken näher an ein zentrales PLATO Ziel: Jenes der Entdeckung und der genauen Vermessung eines Planeten mit Erdmasse, Erdradius, Erdorbit und Erdalter um einen sonnenähnlichen Stern - einem 1-1-1-1-1-Planeten - kurz einem "Einser"-Planeten.

The PLATO-Mercurytest legt den Schwerpunkt auf Signale mit längere Perioden. Die sind viel schwieriger zu beobachten, mit ihren längeren, selteneren Transits, die oft länger als eine Nacht dauern. So sind sie aber jenen im Sonnensystem viel ähnlicher. Tatsächlich ist das Ziel jetzt einen Überlapp mit dem Sonnensystem herzustellen. Das ist eines der Eckpunkte das PLATO-Konzeptes.

Partner und Datenerfasserin ist wieder die Veränderlichen und Exoplaneten Sektion der Tschechischen Astronomischen Gesellschaft mit ihrer Exoplanet Transit Database (ETD) und TRESCA!

Helft uns, nehmt die Herausforderung an, und versucht Planeten und Planetenkandidaten der 80 Tage Periodenklasse zu beobachten.

Für die Freunde des PLATO-TESSts, sind die Ephemeriden noch ein letztes Mal aktualisiert falls ihr im Sommer noch einen TESSt abschließen möchtet den ihr gestartet habt.

Versucht den PLATO-Mercurytest und PLATO flieg!

Herzlichen Dank noch einmal!

Günther Wuchterl Kuffner-Observatory, Vienna-Ottakring 2023-05-30

Der letzte Aufruf

Mit der Raumsonde PLATO sollen die bisherigen Missionen zur Erforschung von Exoplanetentransits fortgesetzt werden. Dabei sollen auch Lücken geschlossen werden, die mit Missionen wie Kepler und Corot nicht abgedeckt werden konnten. So waren helle Sterne mit der bisher verwendeten Technik ausgebrannt und konnten nicht detektiert werden. Mehr zu PLATO auch in Sterne und Weltraum, November 2019.

Die Daten dienen der Unterstützung von TESS und zur Entwicklung eines optimierten Instruments, dem PLATO PlanetValidator der für den Test von Planetenkandidaten heller Sterne optimiert wird und mit dem auch die Vermessung großer PLATO-Planeten mit kleinen Teleskopen kostengünstig möglich wird.

Die Rückkehr zu den hellsten Sternen bringt kleine Teleskope ins Spiel. Sie erlauben Tests von PLATO- und TESS-Transits: Sind es “echte” Planeten oder Störsignale?

Die Aufgabe

Für nachweisbare, tiefere Transits (also je nach Ausrüstung zB > 1% Transittiefe):
Die Helligkeit des Sterns vor und/oder nach, sowie während des Transits messen und die Daten auf die Exoplanet Transit Database (ETD) hochladen. Damit werden Planetenkandidaten bestätigt.
Für nicht nachweisbare, flachere Transits (je nach Ausrüstung zB < 1% Transittiefe):
Die Helligkeit von Nachbar-Sternen außerhalb (also vor und/oder nach dem Transit und währende des Transits messen und die Daten mit dem Vermerk "Nachbarstern, Identifikation, Positionswinkel, Abstand" auf die Exoplanet Transit Database hochladen. Damit werden Störsignale erkannt oder ausgeschlossen.

Als Ausrüstung wird empfohlen:

Zur Übung sollte bekannten Planeten beobachtet werden:
Übungsplaneten

Ab sofort werden ausgewählte, aktuelle Planeten-Kandidaten auf der Exoplanet Transit Database als Planetenkandidaten gelistet. Dort finden sich dann Koordinaten, Suchkarten und Ephemeriden, sowie eine Transit Suche nach Standort. Ergebnisse werden dort hochgeladen. Direkt zu den ETD-TOI-Transit-Listen der nächsten Tage

Alle diese Kandidaten sind von der NASA-Mission TESS gelistet und Teil des TESS TOIS release programme (TOI release notes). Es handelt sich um Signale die nach Sichtung durch das TESS-Team Planetenähnlich sind. Einige der Signale sind bekannte Planeten der Missionen CoRoT, Kepler, K2 sowie der Suchen WASP, HAT, KELT,... .

Eine Erklärung von TESS im Vergleich zu PLATO findet sich auf der PLATO-Seite des Konsortiums. Weitere Informationen zu TESS am eoPortal (mit ESA Unterstützung)

Mehr Informationen unten

Ausgewählte Transit-Ephemeriden für Beobachtungsorte in Österreich und Deutschland

Die TESS-Magnituden, T_mag, oder besser, magT, sind für die TESS-Sterne typischerweise 0,4 Magnituden geringer als die visuellen. Als Faustregel gilt daher: 0,4 addieren um die visuellen Magnituden zu schätzen.

Die hellsten Transits für Europa

Athens, Barcelona, Berlin, Bucharest, Canary Islands, Dublin, Helsinki, Lisbon, London, Paris, Praha, Rome, Warsaw.

Neuigkeiten vorr. Mitte Nov

Ruben Tandons Liste der TOIs die er auf der Kuffner-Sternwarte beobachtete

OBJECT        RA          DE           PERIOD             JD of EPOCH  mag_T  DEPTH  DURATION  Con mag_V Depth
           [HH MM SS.ss] [DD mm ss.ss]   [d]              [d ]         [mag]  [mag]  [min]   [IAU] [mag] [%]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOI 1425.01 21 56 21.81   68 59 53.48   1.03183357083286  2458739.1325   9.3  0.0064   105     Cep   9.7  0.59
TOI  627.01  5 27 41.66   07 55 06.85   1.13889           2458469.2241   9.9  0.0058   129     Ori  10.3  0.54
TOI 1789.01  9 30 58.43   26 32 24.60      None           2459630.9113   9.2  0.0024   117     Leo   9.6  0.22
TOI 1784.01 10 14 11.97   29 05 08.05   2.0937563         2459633.7590   9.6  0.0014    25     LMi  10.0  0.12
TOI 5379.01  7 29 41.80   50 41 01.68  12.7438986         2459585.7494   9.6  0.0118   222     Lyn  10.0  1.08
TOI 1273.01 14 16 28.93   58 23 25.60   4.6308923299038   2459666.3947  10.4  0.0055   100     UMa  10.8  0.51
TOI 1179.01 12 28 13.43   67 14 23.94   1.26150739250609  2459608.1158  10.1  0.0028    67     Dra  10.5  0.26
TOI 1186.01 16 46 32.09   65 42 53.64  11.2463142         2459682.0629   9.9  0.0099   461     Dra  10.3  0.91
TOI 1820.01 12 30 44.75   27 27 07.73   4.86071           2458903.0633  10.5  0.0068   163     Com  10.9  0.62
TOI 1194.01 11 11 16.92   69 57 52.95   2.31064958155268  2459609.1816  10.5  0.0071    96     UMa  10.9  0.65
TOI 1181.01 19 48 51.81   64 21 15.66   2.10319366330621  2459609.8119  10.1  0.0073   245     Dra  10.5  0.67
TOI 1012.01  7 48 22.87   06 47 06.23   0.884182          2459252.5096   8.1  0.0021    97     CMi   8.5  0.19
TOI 1717.01  6 58 30.85   67 40 38.26   4.05241899681308  2459581.0797   9.5  0.0095   155     Cam   9.9  0.87
TOI 1831.01 13 21 48.68   17 45 55.74   0.555292844794597 2458928.1179   7.4  0.0004    50     Com   7.8  0.04
TOI 4496.01 20 21 05.01   43 40 30.63   1.1861003         2459445.9187   9.2  0.0028   107     Cyg   9.6  0.26
TOI 1371.01 22  4 28.24   31 01 07.59   5.01036           2458716.3725   9.9  0.0156   170     Peg  10.3  1.43

Auswahl Sommer 2022 in Bearbeitung in der ETD

OBJECT        RA          DE           PERIOD                EPOCH      mag_T  DEPTH  DURATION  Con  mag_V Depth
           [HH MM SS.ss] [DD mm ss.ss]   [d]                  [JD]      [mag]  [mag]  [min]    [IAU] [mag] [%]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOI  182.01 23 33 10.70  -35 27 49.02   1.76918           2458355.0825   9.6  0.0104   106     Scl  10.0  0.96
TOI  585.01  8 57 29.54  -39 46 42.34   5.54714           2458522.9388   8.9  0.0126   290     Vel   9.3  1.16
TOI 1273.01 14 16 28.93   58 23 25.60   4.63154498256874  2459610.8182  10.4  0.0056   101     UMa  10.8  0.52
TOI 1417.01 22 23 18.06   35 02 06.00   3.0726411008204   2458739.2866   8.5  0.0117   133     Peg   8.9  1.07
TOI 1425.01 21 56 21.81   68 59 53.48   1.03183357083286  2458739.1325   9.3  0.0064   105     Cep   9.7  0.59

TOI 1951.01 11 28 37.50  -78 48 05.72   4.8294038         2459381.4023   9.8  0.0093   174     Cha  10.2  0.85
TOI 1976.01 14 11 23.19  -50 04 11.91   7.6943096         2459360.0214   8.7  0.0081   534     Cen   9.1  0.74
TOI 1830.01 15  4 43.52   38 36 18.82   9.78153416636941  2458956.4700   7.0  0.0203   195     Boo   7.4  1.85
TOI 2017.01 15 15 48.02   27 21 42.37   5.49830341317139  2458955.9086   8.2  0.0131   136     Boo   8.6  1.20
TOI 2066.01 15 14 31.69  -43 23 06.03   1.76442           2458601.3437   8.5  0.0096   164     Lup   8.9  0.88

TOI 4398.01 17 23 11.83  -51 01 28.01   5.7525297         2459379.7210   9.9  0.0096   278     Ara  10.3  0.88
TOI 4449.01 18 33 18.24   25 23 42.88   2.7518942         2459413.7895  10.3  0.0107    75     Her  10.7  0.98
TOI 4463.01 18 37 25.96   18 43 47.04   2.880718          2459415.5117  10.5  0.0122    93     Her  10.9  1.12
TOI 4492.01 20 34 36.26   29 14 18.33   4.4332062         2459438.1562   9.6  0.0102   237     Vul  10.0  0.93
TOI 4497.01 20 25 35.05   27 48 57.78   3.600219          2459440.8416  10.4  0.0089   213     Vul  10.8  0.81

TOI 5398.01 10 47 31.09   36 19 45.86  10.590923          2459616.4921   9.6  0.0112   246     LMi  10.0  1.03

Auswahl Sommer 2021

Liste neuer TOIs für die ETD (EW 2021-04-20)

Empfohlene Übungskandidaten - Auswahl Sommer 2020

OBJECT        RA          DE           PERIOD     EPOCH        mag_T  DEPTH  DURATION  Con mag_V Depth
           [HH MM SS.ss] [DD mm ss.ss]   [d]      [JD]         [mag]  [mag]  [min]   [IAU] [mag] [%]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOI 1455.01 20 34 40.78   66 26 25.06   3.62339  2458714.3918  10.2  0.0178   155     Cep  10.6  1.63 1455.01 next transits (ETD)
TOI 1568.01  0 35 57.29   65 01 34.24   1.35932  2458765.4757   9.7  0.0031   169     Cas  10.1  0.28 1568.01 next transits (ETD)
TOI 1480.01 22 10 27.27   63 33 02.02   3.35404  2458742.1405   8.8  0.0110   128     Cep   9.2  1.01 1480.01 next transits (ETD)
TOI 1168.01 20  6 50.50   38 25 51.74     2.136  2458684.8446  10.4  0.0116   104     Cyg  10.8  1.07 1168.01 next transits (ETD)
TOI 1516.01 22 40 20.26   69 30 13.45   2.05603  2458765.3253  10.4  0.0181   169     Cep  10.8  1.66 1516.01 next transits (ETD)
TOI 1518.01 23 29 04.22   67 02 05.38   1.90261  2458766.1206   8.8  0.0099   122     Cep   9.2  0.91 1518.01 next transits (ETD)

Empfohlene Übungskandidaten - Auswahl Frühling 2020

OBJECT        RA          DE           PERIOD     EPOCH        mag_T  DEPTH  DURATION  Con mag_V Depth
           [HH MM SS.ss] [DD mm ss.ss]   [d]      [JD]         [mag]  [mag]  [min]   [IAU] [mag] [%]
------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOI 1297.01 13  3 17.11   67 49 24.28   3.93034  2458686.9387  11.0  0.0106   220     Dra  11.4  0.97  1297.01 next transits (ETD)
TOI 1405.01 21  2 40.58   70 04 49.11  12.64001  2458739.8801   8.4  0.0103   413     Cep   8.8  0.95  1405.01 next transits (ETD) Do not observe! False Positive.
TOI 1460.01  1 22 26.54   26 55 32.70  6.842651  2458765.2652   9.9  0.0089   200     Psc  10.3  0.81  1460.01 next transits (ETD)
TOI 1305.01 18 49 53.94   55 15 59.50   7.85021  2458687.7993  10.0  0.0161   422     Dra  10.4  1.47  1305.01 next transits (ETD)
TOI 1355.01 22  5 13.79   66 46 30.95   2.17026  2458740.2368   8.7  0.0066   133     Cep   9.1  0.61  1355.01 next transits (ETD)
TOI 1431.01 21  4 48.86   55 35 16.51   2.65044  2458712.6753   7.8  0.0062   151     Cep   8.2  0.57  1431.01 next transits (ETD)

Empfohlene Übungskandidaten - Auswahl Winter 2019/20

OBJECT        RA          DE           PERIOD     EPOCH        mag_T  DEPTH  DURATION  Con mag_V Depth
           [HH MM SS.ss] [DD mm ss.ss]   [d]      [JD]         [mag]  [mag]  [min]   [IAU] [mag] [%]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOI 1575.01  3 27 57.28   54 51 56.47   2.46094  2458793.1746  10.4  0.0060   185     Per  10.8  0.55 
TOI 1582.01  2 18 47.50   64 21 23.02   1.89253  2458791.8149  10.0  0.0154   207     Cas  10.4  1.41 
TOI 1568.01  0 35 57.29   65 01 34.24   1.35932  2458765.4757   9.7  0.0109   169     Cas  10.1  1.00 1568.01 next transits (ETD)
TOI 1297.01 13  3 17.11   67 49 24.28   3.93034  2458686.9387  11.0  0.0106   220     Dra  11.4  0.97 1297.01 next transits (ETD)
TOI 1553.01  1 38 45.71   42 40 40.02   5.93815  2458768.4070  10.3  0.0055   148     And  10.7  0.51 

TOI 1366.01 22 30 44.75   40 00 14.28   7.43062  2458745.7885   8.5  0.0088   197     Lac   8.9  0.81 
TOI 1405.01 21  2 40.58   70 04 49.11  12.64001  2458739.8801   8.4  0.0103   413     Cep   8.8  0.95 1405.01 next transits (ETD)
TOI 1608.01  3 23 12.14   33 04 42.18    2.4724  2458792.4602   7.4  0.0033   132     Per   7.8  0.31 
TOI 1147.01 17 47 50.92   83 25 43.23  10.91462  2458692.1528   8.4  0.0041   106     Dra   8.8  0.37 
TOI 1460.01  1 22 26.54   26 55 32.70  6.842651  2458765.2652   9.9  0.0089   200     Psc  10.3  0.81 1460.01 next transits (ETD)

Empfohlene Übungskandidaten - Auswahl Oktober 2019

OBJECT        RA          DE           PERIOD(d)  EPOCH       mag_T  DEPTH  DURATION Con   mag_V
                                                              (mag)  (mag)  (min)   [IAU]  (mag)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TOI  392.01  3  7 43.60  00 51 40.72   0.84907  2458411.5990   8.3  0.0179   81      Cet    8.7  392.01 next transits (ETD)
TOI  624.01  4 58 12.56  09 59 52.79   2.74436  2458439.5748   9.3  0.0078  206      Ori    9.7  624.01 next transits (ETD)
TOI  627.01  5 27 41.66  07 55 06.85   1.13889  2458469.2241   9.9  0.0049  129      Ori   10.3  627.01 next transits (ETD)

TOI 1012.01  7 48 22.87  06 47 06.29   0.88425  2458492.1043   8.1  0.0028   99      CMi    8.5  1012.01 next transits (ETD)
TOI 1141.01 16 30 08.45  80 18 26.92 16.947643  2458687.5980   8.9  0.0108  453      UMi    9.3  1141.01 next transits (ETD)" Do not observe! False Positive.
TOI 1164.01 20 29 20.78  37 30 30.89   3.20806  2458686.7599   9.3  0.0079  130      Cyg    9.7  1164.01 next transits (ETD)

Kurzvorstellung einiger Kandidaten vom Frühjahr 2019 mit Hinweisen

Ein "TOI" ist ein "TESS object of interest", ein vom TESS Team als interessant eingestuftes Signal. Hier zeigen wir nur solche die auch als Planetenkandidat (PC) gelistet sind.
TOI 294.01 - leichter Transit, schwacher Stern
Mit einer Tiefe von über 1% ist das Signal für erfahrenen Amateure gut erreichbar und mit hoher wahrscheinlichkeit direkt nachweisbar wenn alles gut geht. Der Stern ist allerdings vergleichsweise schwach und daher nicht so leicht zu finden. Mit 7 Tagen hat er eine interessante Periode und ganz gut Chancen ein "echter" Planet zu sein.
TOI 00294.01 @ ETD
TOI 00469.01 - sehr interessant, hell und leicht zu finden aber schwer zu erwischen
Ein sehr interessanter Fall, wenn es ein Planet ist, dann hat er rund 1/6 der Merkurumlaufszeit und wäre einer der langperiodischesten die TESS in der Regel erwischen kann. Er ist mit 8,4 mag ein leichtes Fernglasobjekt und ist bequem zwischen Sirius und Oriongürtel zu finden. Das Signal selbst ist mit 1 Promill mit Kleinteleskopen nicht zu erwischen. Hier ist das Ziel die Konstanz der Nachbarsterne nachzuweisen. Damit wird ein Beitrag zur Sicherstellung dass das Signal "auf dem richtigen Stern ist" geleistet. Da die Transits nur rund alle zwei Wochen stattfinden sind sie schwer zu erwischen.
TOI 00469.01 @ ETD
TOI 00498.01 - viele Transits, mittelheller Stern, kleines Signal
Wegen der kurzen Periode hat man oft die Gelegenheit während des Transits zu beobachten. Ideal um das Aufsuchen und Erwischen zu üben. Der Stern liegt fast am Himmelsäquator in der Wasserschlange. Der Fokus liegt auch hier auf der Kontrolle der Konstanz seiner Nachbarn.
TOI 00498.01 @ ETD
TOI 00503.01 - bequem im Krebs, die Herausforderung für ExpertInnnen
Mit 9.2 mag ein heller Stern und vielleicht mit größeren Kleinteleskopen von erfahrenen Beobachterinnen direkt machbar. Eigentlich sieht hier alles nach Planet aus, die Periode liegt mit rund 4 Tagen auch in der Planeten-Komfortzone, leichte Anzeichen für einen streifenden Transit der aber zu dieser Vermutung passend, kurz ist. Für die Tests ist er ideal weil gut zu finden und mit fast 13° N recht hoch. Dann zum Training die Konstanz der Nachbarn prüfen. Wenn alles stimmt könnte hier mit etwas Glück ExpertInnenn vielleicht auch ein direkter Nachweis des Transits vom Boden aus gelingen.
TOI 00503.01 @ ETD
TOI 00522.01 - hell, praktisch, "Super-Erden"-Atmo, aber nur Ausschluß von Nachbarsignalen
Mit 7,4 Magnitunden mit dem Operngucker zu sehen und eine Gelegenheit das "Feeling" eines "Super-Erden" Kandidaten zu geniessen. Es wäre ein Planet mit 2 Erdradien, wenn er echt ist, was leider zur Folge hat dass das Transitsignal von ca 0.0001% vom Boden aus nicht erreichbar ist. In solchen Fällen zeigen Kleinteleskop-Beobachtungen dass die Sterne unmittelbar daneben konstant sind. Das Signal entspricht einem dahinter liegenden Doppelstern mit rund 16mag. Da der Stern des Kandidaten relativ groß und blau ist, halte ich es für unwahrscheinlich dass es im Planetenfall eine (gute) Messung der Masse geben wird. Ideal zum "Erdschnuppern" aber wahrscheinlich keiner der berühmt werden wird.
TOI 00522.01 @ ETD
TOI 00547.01 - auch bekannt als CoRoT-1b (Steht hier zur Kontrolle)
CoRoT-1 ist mit seinem Planeten der den Stern um mehr als 2% verfinstert eigentlich leicht nachzuweisen. Sein schwacher Stern macht die Sache aber anspruchsvoll, weil er schwerer zu finden ist und für den Nachweis am besten ein >40cm Teleskop verwendet werden sollte.
TOI 00547.01 @ ETD CoRoT-1b Nachweise in der ETD:
Die TOIs korrepsondieren in der Regel zu Sternen, sind aber für alle Fälle eine Durchnummerierung der Lichtpunkte die das TESS-Team auf den Aufnahmen gefunden hat.
ETD-FORMAT-TEST: List of recommended TOIs for PLATO-TESSt observations of TESS-candidates.

OBJECT        RA          DE           PERIOD(d)  EPOCH        mag_T  DEPTH DURATION
                                                               (mag)  (mag) (min)
--------------------------------------------------------------------------------
TOI 00294.01 22 36 06.31 -16 59 59.83   7.32829  2458358.7813  11.4  0.0115  176  Aqr
TOI 00469.01  6 12 13.97 -14 39 00.13 13.632935  2458474.5674   8.7  0.0011  265  Lep 
TOI 00498.01  8 36 21.81 -03 51 36.84  0.275043  2458491.8917   9.5  0.0009   45  Hya
TOI 00503.01  8 17 16.90  12 36 04.91  3.677469  2458492.0534   9.2  0.0034  110  Cnc
TOI 00522.01  8 18 24.67 -07 34 16.63  0.397554  2458491.7050   7.4  0.0001  102  Hya

August 2019 Selection

OBJECT        RA          DE           PERIOD(d)  EPOCH        mag_T  DEPTH  DURATION Const. 
                                                               (mag)  (mag)  (min)    IAU-Abbr
----------------------------------------------------------------------------------------------
TOI 00392.01  3  7 43.60  00 51 40.72   0.84907  2458411.5990   8.3  0.0179   81      Cet 
TOI 00394.01  3 13 59.89 -08 34 24.84   0.39149  2458411.2695   8.0  0.0005   44      Eri 
TOI 00554.01  4  2 59.51  09 12 30.60  7.048602  2458442.6193   6.4  0.0003  197      Tau 
TOI 00428.01  4 47 14.47 -17 14 54.10   0.63324  2458438.2958   7.8  0.0004   27      Eri 
TOI 00887.01  6 18 10.88  15 57 07.82   5.77114  2458472.0775   8.2  0.0018  167      Ori 

 
TOI 00547.01  6 48 19.17  -03 06 07.73  1.509017  2458469.0676  13.0  0.0221  148  <=== This is CoRoT-1b as a check

Planeten mit leicht nachweisbaren Tranits und gut erreichbar aus Europa

HD209458b (Peg), HD189733b (Vul), Hat-P-1b (Lac), XO-1b (CrB)   , TrES-2b (Dra),  
WASP-12b (And),  TrES-1b (Lyr)  , HAT-P-3b (UMa), WASP-11b (Ari), WASP-2b (Del).
Transit Ephemeriden auf der ETD. Zusammengestellt von Bernd Gährken. Mehr: Übungstransits

Impressum und Datenschutzerklärung: Verein Kuffner-Sternwarte